このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 29239 | 2980 | 南品川4丁目 | 京浜急行線青物横丁歩6 | 38.15 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 23 | 古家有 | 無 | 西側公道約2.2m、間口約5.25m、奥行約5.24m |
| 30806 | 3100 | 二葉1丁目 | 大井町線下神明歩4 | 43.55 | 宅地 | 準工 | 60 | 160 | /17.1 | 4 | 更地 | 無 | 間口9.0m、駅至近、環境良好 |
| 27588 | 3450 | 大井4丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 64.9 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | / | 2.7 | 古家有 | 無 | 整形地、上物・S51.8築/木造2階建、現況渡 |
| 29526 | 3480 | 西大井3丁目 | 横須賀線西大井歩11 | 53.36 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約6.32m、参考プラン有、閑静住宅地 |
| 28338 | 4580 | 西五反田8丁目 | 山手線五反田歩8 | 70.67 | 宅地 | 1低 | 60 | 160 | /5.2 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、閑静な住宅街、西側約4m私道 |
| 27061 | 4760 | 南大井4丁目 | 京浜急行線立会川歩4 | 76.88 | 宅地 | 準工 | / | 6.4 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、南側公道約6.4m | ||
| 29528 | 5600 | 東品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩6 | 80.85 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 8.4/18.04 | 1.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.4m、奥行約10.8m、日当良好 |
| 31751 | 6500 | 小山6丁目 | 目黒線西小山歩4 | 90.18 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.3 | 更地 | 無 | 西側公道約6.3m、間口約5.5m |
| 30216 | 7680 | 中延4丁目 | 浅草線中延歩1 | 100.84 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 2.9/8.02 | 3.5 | 更地 | 無 | SB約2.9u含、間口5.98m、参考プラン有 |
| 28808 | 8360 | 中延6丁目 | 大井町線中延歩6 | 86.43 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 25 | 更地 | 無 | 計画道路有、東側第二京浜 |
| 29529 | 8380 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m、駅至近 |
| 27390 | 9000 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩7 | 93.32 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 8 | 古家有 | 無 | 北西角地、現況渡、西側公道約6.0m |
| 26566 | 9030 | 荏原7丁目 | 目黒線洗足歩6 | 111.83 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約7.49m、奥行約14.9m、参考プラン有、B区画 |
| 25163 | 9500 | 小山台1丁目 | 目黒線武蔵小山歩8 | 120.74 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 2.4含/ | 3.5 | 古家有 | 無 | 整形地、現況木造アパート賃貸中引渡までに退去 |
| 26565 | 9920 | 荏原7丁目 | 目黒線洗足歩6 | 111.83 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 高台角地、参考プラン有、日当良好、A区画 |
| 24739 | 9980 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 87.84 | 宅地 | 1低 | 70 | 150 | /15.22 | 4.2 | 更地 | 無 | 南西角、整形地、閑静住宅地、参考プラン有 |
| 31626 | 10800 | 中延3丁目 | 大井町線中延歩3 | 148.06 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 境界線20m超1住、南側公道約6.1m、間口約5.4m |
| 27487 | 11000 | 北品川5丁目 | 山手線品川歩11 | 80.95 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン有(3LDK)、西側擁壁越境有、整形地 |
| 27175 | 11800 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩5 | 130.62 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.0/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約12.2m、奥行約11.4m、参考プラン有 |
| 30452 | 12800 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩8 | 113.49 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.06 | 4 | 更地 | 無 | 南西角地、参考プラン有、浅草線高輪台歩5 |
| 23275 | 12900 | 東大井5丁目 | 京浜東北線大井町歩5 | 211 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 5.21含/24.47 | 2.7 | 古家有 | 無 | 間口8.4m、共有部分有、日当良好、参考プラン有 |
| 30025 | 14300 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 有 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 30120 | 14315 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 166.08 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 整理事業換地済、間口約7.27m、奥行約22.84m |
| 31443 | 15000 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩5 | 148.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、北東角地(5.41×5.37m) |
| 23388 | 15034 | 大井1丁目 | 京浜東北線大井町歩5 | 110.47 | 宅地 | 商業 | 80 | 480 | / | 8 | 更地 | 無 | 東南角地、南側公道4m、東側公道約8.0m |
| 32730 | 16180 | 東大井4丁目 | 京浜急行線鮫洲歩1 | 265.45 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 23.5 | 更地 | 有 | 計画道路有、第一京浜通り面、間口約16.46m |
| 26567 | 18950 | 荏原7丁目 | 目黒線洗足歩6 | 223.67 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西角地、整形地、西側公道約5.1m、一括プラン |
| 25209 | 23200 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 159.42 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 南西側公道約5.8m、奥行18.9m、A区画 |
| 25210 | 24800 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 166.89 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 南西側公道約5.8m、奥行21.9m、整形地、B区画 |
| 28835 | 29800 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩5 | 313.1 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 間口約13.4m、奥行き約22.2m、西側公道約5.4m |
| 31148 | 37800 | 東五反田5丁目 | 山手線五反田歩8 | 264.46 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /68.87×722/4000 | 4.1 | 更地 | 無 | 他私道負担79.23u×792/4000、間口約17.8m |
| 25208 | 48000 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 326.31 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 間口15.4m、奥行18.9m、東南側公道約5.8m |
| 30469 | 49800 | 荏原7丁目 | 目黒線西小山歩6 | 505.61 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 古家有 | 無 | 間口約18.2m、更地渡、高台、閑静住宅地 | |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 29239 | 2980 | 南品川4丁目 | 京浜急行線青物横丁歩6 | 38.15 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 23 | 古家有 | 無 | 西側公道約2.2m、間口約5.25m、奥行約5.24m |
| 30806 | 3100 | 二葉1丁目 | 大井町線下神明歩4 | 43.55 | 宅地 | 準工 | 60 | 160 | /17.1 | 4 | 更地 | 無 | 間口9.0m、駅至近、環境良好 |
| 27588 | 3450 | 大井4丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 64.9 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | / | 2.7 | 古家有 | 無 | 整形地、上物・S51.8築/木造2階建、現況渡 |
| 28338 | 4580 | 西五反田8丁目 | 山手線五反田歩8 | 70.67 | 宅地 | 1低 | 60 | 160 | /5.2 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、閑静な住宅街、西側約4m私道 |
| 27061 | 4760 | 南大井4丁目 | 京浜急行線立会川歩4 | 76.88 | 宅地 | 準工 | / | 6.4 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、南側公道約6.4m | ||
| 29528 | 5600 | 東品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩6 | 80.85 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 8.4/18.04 | 1.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.4m、奥行約10.8m、日当良好 |
| 31751 | 6500 | 小山6丁目 | 目黒線西小山歩4 | 90.18 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.3 | 更地 | 無 | 西側公道約6.3m、間口約5.5m |
| 30216 | 7680 | 中延4丁目 | 浅草線中延歩1 | 100.84 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 2.9/8.02 | 3.5 | 更地 | 無 | SB約2.9u含、間口5.98m、参考プラン有 |
| 28808 | 8360 | 中延6丁目 | 大井町線中延歩6 | 86.43 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 25 | 更地 | 無 | 計画道路有、東側第二京浜 |
| 29529 | 8380 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m、駅至近 |
| 27390 | 9000 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩7 | 93.32 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 8 | 古家有 | 無 | 北西角地、現況渡、西側公道約6.0m |
| 26566 | 9030 | 荏原7丁目 | 目黒線洗足歩6 | 111.83 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約7.49m、奥行約14.9m、参考プラン有、B区画 |
| 25163 | 9500 | 小山台1丁目 | 目黒線武蔵小山歩8 | 120.74 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 2.4含/ | 3.5 | 古家有 | 無 | 整形地、現況木造アパート賃貸中引渡までに退去 |
| 26565 | 9920 | 荏原7丁目 | 目黒線洗足歩6 | 111.83 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 高台角地、参考プラン有、日当良好、A区画 |
| 24739 | 9980 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 87.84 | 宅地 | 1低 | 70 | 150 | /15.22 | 4.2 | 更地 | 無 | 南西角、整形地、閑静住宅地、参考プラン有 |
| 31626 | 10800 | 中延3丁目 | 大井町線中延歩3 | 148.06 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 境界線20m超1住、南側公道約6.1m、間口約5.4m |
| 27175 | 11800 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩5 | 130.62 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.0/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約12.2m、奥行約11.4m、参考プラン有 |
| 30452 | 12800 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩8 | 113.49 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.06 | 4 | 更地 | 無 | 南西角地、参考プラン有、浅草線高輪台歩5 |
| 23275 | 12900 | 東大井5丁目 | 京浜東北線大井町歩5 | 211 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 5.21含/24.47 | 2.7 | 古家有 | 無 | 間口8.4m、共有部分有、日当良好、参考プラン有 |
| 30025 | 14300 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 有 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 30120 | 14315 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 166.08 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 整理事業換地済、間口約7.27m、奥行約22.84m |
| 31443 | 15000 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩5 | 148.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、北東角地(5.41×5.37m) |
| 23388 | 15034 | 大井1丁目 | 京浜東北線大井町歩5 | 110.47 | 宅地 | 商業 | 80 | 480 | / | 8 | 更地 | 無 | 東南角地、南側公道4m、東側公道約8.0m |
| 32730 | 16180 | 東大井4丁目 | 京浜急行線鮫洲歩1 | 265.45 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 23.5 | 更地 | 有 | 計画道路有、第一京浜通り面、間口約16.46m |
| 26567 | 18950 | 荏原7丁目 | 目黒線洗足歩6 | 223.67 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西角地、整形地、西側公道約5.1m、一括プラン |
| 25209 | 23200 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 159.42 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 南西側公道約5.8m、奥行18.9m、A区画 |
| 25210 | 24800 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 166.89 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 南西側公道約5.8m、奥行21.9m、整形地、B区画 |
| 28835 | 29800 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩5 | 313.1 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 間口約13.4m、奥行き約22.2m、西側公道約5.4m |
| 31148 | 37800 | 東五反田5丁目 | 山手線五反田歩8 | 264.46 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /68.87×722/4000 | 4.1 | 更地 | 無 | 他私道負担79.23u×792/4000、間口約17.8m |
| 25208 | 48000 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 326.31 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 間口15.4m、奥行18.9m、東南側公道約5.8m |
| 30469 | 49800 | 荏原7丁目 | 目黒線西小山歩6 | 505.61 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 古家有 | 無 | 間口約18.2m、更地渡、高台、閑静住宅地 | |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 29239 | 2980 | 南品川4丁目 | 京浜急行線青物横丁歩6 | 38.15 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 23 | 古家有 | 無 | 西側公道約2.2m、間口約5.25m、奥行約5.24m |
| 30806 | 3100 | 二葉1丁目 | 大井町線下神明歩4 | 43.55 | 宅地 | 準工 | 60 | 160 | /17.1 | 4 | 更地 | 無 | 間口9.0m、駅至近、環境良好 |
| 27588 | 3450 | 大井4丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 64.9 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | / | 2.7 | 古家有 | 無 | 整形地、上物・S51.8築/木造2階建、現況渡 |
| 29526 | 3480 | 西大井3丁目 | 横須賀線西大井歩11 | 53.36 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 間口約6.32m、参考プラン有、閑静住宅地 |
| 28338 | 4580 | 西五反田8丁目 | 山手線五反田歩8 | 70.67 | 宅地 | 1低 | 60 | 160 | /5.2 | 4 | 更地 | 無 | 整形地、閑静な住宅街、西側約4m私道 |
| 27061 | 4760 | 南大井4丁目 | 京浜急行線立会川歩4 | 76.88 | 宅地 | 準工 | / | 6.4 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、南側公道約6.4m | ||
| 29528 | 5600 | 東品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩6 | 80.85 | 宅地 | 準工 | 60 | 240 | 8.4/18.04 | 1.8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約8.4m、奥行約10.8m、日当良好 |
| 31751 | 6500 | 小山6丁目 | 目黒線西小山歩4 | 90.18 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.3 | 更地 | 無 | 西側公道約6.3m、間口約5.5m |
| 30216 | 7680 | 中延4丁目 | 浅草線中延歩1 | 100.84 | 宅地 | 商業 | 80 | 240 | 2.9/8.02 | 3.5 | 更地 | 無 | SB約2.9u含、間口5.98m、参考プラン有 |
| 28808 | 8360 | 中延6丁目 | 大井町線中延歩6 | 86.43 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 25 | 更地 | 無 | 計画道路有、東側第二京浜 |
| 29529 | 8380 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m、駅至近 |
| 27390 | 9000 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩7 | 93.32 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 8 | 古家有 | 無 | 北西角地、現況渡、西側公道約6.0m |
| 26566 | 9030 | 荏原7丁目 | 目黒線洗足歩6 | 111.83 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約7.49m、奥行約14.9m、参考プラン有、B区画 |
| 25163 | 9500 | 小山台1丁目 | 目黒線武蔵小山歩8 | 120.74 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | 2.4含/ | 3.5 | 古家有 | 無 | 整形地、現況木造アパート賃貸中引渡までに退去 |
| 26565 | 9920 | 荏原7丁目 | 目黒線洗足歩6 | 111.83 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 高台角地、参考プラン有、日当良好、A区画 |
| 24739 | 9980 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 87.84 | 宅地 | 1低 | 70 | 150 | /15.22 | 4.2 | 更地 | 無 | 南西角、整形地、閑静住宅地、参考プラン有 |
| 31626 | 10800 | 中延3丁目 | 大井町線中延歩3 | 148.06 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 境界線20m超1住、南側公道約6.1m、間口約5.4m |
| 27487 | 11000 | 北品川5丁目 | 山手線品川歩11 | 80.95 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 4 | 更地 | 無 | 参考プラン有(3LDK)、西側擁壁越境有、整形地 |
| 27175 | 11800 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩5 | 130.62 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.0/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約12.2m、奥行約11.4m、参考プラン有 |
| 30452 | 12800 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩8 | 113.49 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.06 | 4 | 更地 | 無 | 南西角地、参考プラン有、浅草線高輪台歩5 |
| 23275 | 12900 | 東大井5丁目 | 京浜東北線大井町歩5 | 211 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 5.21含/24.47 | 2.7 | 古家有 | 無 | 間口8.4m、共有部分有、日当良好、参考プラン有 |
| 30120 | 14315 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 166.08 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 整理事業換地済、間口約7.27m、奥行約22.84m |
| 31443 | 15000 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩5 | 148.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、北東角地(5.41×5.37m) |
| 23388 | 15034 | 大井1丁目 | 京浜東北線大井町歩5 | 110.47 | 宅地 | 商業 | 80 | 480 | / | 8 | 更地 | 無 | 東南角地、南側公道4m、東側公道約8.0m |
| 26567 | 18950 | 荏原7丁目 | 目黒線洗足歩6 | 223.67 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西角地、整形地、西側公道約5.1m、一括プラン |
| 25209 | 23200 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 159.42 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 南西側公道約5.8m、奥行18.9m、A区画 |
| 25210 | 24800 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 166.89 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 南西側公道約5.8m、奥行21.9m、整形地、B区画 |
| 28835 | 29800 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩5 | 313.1 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 5.4 | 更地 | 無 | 間口約13.4m、奥行き約22.2m、西側公道約5.4m |
| 31148 | 37800 | 東五反田5丁目 | 山手線五反田歩8 | 264.46 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | /68.87×722/4000 | 4.1 | 更地 | 無 | 他私道負担79.23u×792/4000、間口約17.8m |
| 25208 | 48000 | 上大崎2丁目 | 山手線目黒歩9 | 326.31 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 5.8 | 更地 | 無 | 間口15.4m、奥行18.9m、東南側公道約5.8m |
| 30469 | 49800 | 荏原7丁目 | 目黒線西小山歩6 | 505.61 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | / | 古家有 | 無 | 間口約18.2m、更地渡、高台、閑静住宅地 | |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 26371 | 3100 | 大森北5丁目 | 京浜急行線平和島歩12 | 41.46 | 宅地 | 近商 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 南西側公道約6.0m、大森駅歩10分、A区画 |
| 30601 | 3730 | 大森西3丁目 | 京浜急行線大森町歩5 | 64.96 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 西側道路約4.0m、建物・99.98u・1800万円 |
| 31770 | 3780 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩7 | 46.77 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約5.51m、奥行約8.5m、整形地、参考プラン有 |
| 28506 | 4980 | 鵜の木3丁目 | 多摩川線鵜の木歩5 | 81.69 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 8.3 | 古家有 | 無 | 更地渡し、整形地、間口4.7m、奥行き16.8m |
| 30185 | 5090 | 羽田3丁目 | 京急空港線穴守稲荷歩4 | 88.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 11 | 更地 | 無 | 間口約8.1m、奥行約10.9m、バス通り沿い好立地 |
| 27979 | 5660 | 中央8丁目 | 池上線池上歩17 | 119.8 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | /38.93×2/7 | 6.5 | 更地 | 無 | 西側私道約3.0m、間口約2.0m、整形地 |
| 25514 | 6100 | 久が原1丁目 | 池上線御嶽山歩9 | 82.57 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 整形地・間口6.42m、奥行約12.9m |
| 30532 | 6267 | 大森西4丁目 | 京浜急行線大森町歩9 | 82.88 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 20 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.93m、奥行75m、整形地 |
| 30984 | 8150 | 南久が原2丁目 | 池上線久が原歩3 | 122.51 | 宅地 | 1中 | 60 | 196 | / | 4.9 | 更地 | 無 | 間口約6.95m、奥行約17.53m、整形地 |
| 32371 | 8500 | 大森南3丁目 | 京浜急行線梅屋敷歩20 | 187.7 | 宅地 | 工業 | 60 | 200 | / | 6.1 | 古家有 | 無 | 東南角地、現況工場付古家有、南側道路約6.1m |
| 28757 | 9800 | 中央4丁目 | 京浜東北線大森歩17 | 171.17 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 整形地、間口約9.0m、奥行約18.8m |
| 29350 | 9850 | 上池台5丁目 | 浅草線西馬込歩7 | 139.33 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 7 | 上物有 | 無 | 北側私道約4.0m、古家・4LDK/98.34u |
| 32242 | 11000 | 田園調布4丁目 | 東横線田園調布歩10 | 183.73 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 間口約9.8m、奥行約18.3m、整形地 |
| 25969 | 11360 | 千鳥3丁目 | 池上線千鳥町歩3 | 150.28 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 10 | 更地 | 無 | 間口約8m、奥行約18.22m、閑静住宅地 |
| 25833 | 11500 | 久が原5丁目 | 池上線千鳥町歩7 | 172.1 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 北側公道約9.0m、間口約8.7m、閑静な住環境 |
| 30496 | 11500 | 久が原1丁目 | 池上線久が原歩6 | 165.16 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 8 | 古家有 | 無 | 整形地、間口約14m、奥行約11.8m、閑静住宅地 |
| 31103 | 11500 | 下丸子2丁目 | 多摩川線武蔵新田歩10 | 238.27 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 古家有 | 無 | 更地渡、間口約10.2m、奥行約22.1m、整形地 |
| 29506 | 11800 | 田園調布1丁目 | 東横線田園調布歩13 | 175.99 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 一部1中60/200%、地形良好、参考プラン有 |
| 25404 | 12500 | 田園調布4丁目 | 東横線田園調布歩10 | 178.51 | 宅地 | 1低 | 40 | 80 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地・間口約9.9m、南ひな壇造成、A区画 |
| 25223 | 12980 | 矢口3丁目 | 多摩川線矢口渡歩8 | 225.77 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 角地、東側公道5.45m、古家S55.9築、現況渡 |
| 28873 | 17500 | 南馬込4丁目 | 浅草線西馬込歩8 | 280.21 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 6 | 上物有 | 無 | 南西角地、南側間口約25m、日当良好 |
| 25899 | 18250 | 南雪谷4丁目 | 池上線雪が谷大塚歩3 | 254.9 | 宅地 | 1中 | 60 | 200 | / | 5.7 | 古家有 | 無 | 間口約12.9m、奥行約18.2m、御嶽山駅歩8分 |
| 28811 | 22000 | 田園調布1丁目 | 東横線多摩川歩10 | 330.42 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 9 | 更地 | 無 | 間口約14.34m、奥行約24.65m、地形良好 |
| 28657 | 23223 | 大森南3丁目 | 東京モノレール昭和島歩13 | 548.37 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6 | 更地 | 無 | 整形地、間口約12.07m、奥行約42.0m |
| 26737 | 68000 | 南千束2丁目 | 目黒線大岡山歩6 | 754.48 | 宅地 | 1低 | 40 | 100 | / | 5.5 | 古家有 | 無 | 間口約29.06m、奥行約24.92m、分割相談可 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
