このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36115 | 3850 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩4 | 20.95 | 宅地 | 商業 | 80 | 396 | / | 6.6 | 古家有 | 無 | 都市計画道路有、古家H18.6築・鉄骨造2階建 |
| 37255 | 3980 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩10 | 62.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 間口約3.6m、奥行約15.8m、現況渡し |
| 27061 | 4410 | 南大井4丁目 | 京浜急行線立会川歩4 | 76.88 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6.4 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、南側公道約6.4m |
| 33842 | 5480 | 東五反田3丁目 | 山手線五反田歩8 | 89.37 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 4.39含/10.60 | 4 | 更地 | 無 | 東南傾斜の雛壇敷地、日当・眺望良好 |
| 33654 | 5980 | 戸越1丁目 | 浅草線戸越歩4 | 118.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.33含/ | 3 | 更地 | 無 | 間口約7.33m、奥行約16m、整形地、西側私道 |
| 35865 | 5980 | 戸越5丁目 | 大井町線戸越公園歩2 | 117.49 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 14.40/ | 2.3 | 古家有 | 無 | 現況渡し、整形地、間口約17.2m、閑静住宅地 |
| 29529 | 7800 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m |
| 31626 | 7980 | 中延3丁目 | 大井町線中延歩3 | 148.06 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 境界線20m超1住、南側公道約6.1m、間口約5.4m |
| 34643 | 9650 | 南大井1丁目 | 京浜急行線立会川歩3 | 145.85 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北東角地、東側公道約6.9m、古家有(S40.4築) |
| 33825 | 9800 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩4 | 182.49 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 25 | 更地 | 無 | 南側公道約25.0m、参考プラン有(共同住宅) |
| 27175 | 9980 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩5 | 132.26 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.0/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約12.2m、奥行約11.4m、参考プラン有 |
| 30120 | 10500 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 166.08 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 整理事業換地済、間口約7.27m、奥行約22.84m |
| 30452 | 10500 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩8 | 114.49 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.06 | 4 | 更地 | 無 | 南西角地、参考プラン有、浅草線高輪台歩5 |
| 30025 | 12000 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 32088 | 12450 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |
| 31443 | 12500 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 148.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、北東角地(約5.41×5.37m) |
| 32616 | 38940 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 436.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約18m、北側道路、整形地 |
| 34548 | 51236 | 豊町6丁目 | 大井町線中延歩4 | 846.9 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 南西角地、更地渡、南側公道約4.2m |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36115 | 3850 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩4 | 20.95 | 宅地 | 商業 | 80 | 396 | / | 6.6 | 古家有 | 無 | 都市計画道路有、古家H18.6築・鉄骨造2階建 |
| 37255 | 3980 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩10 | 62.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 間口約3.6m、奥行約15.8m、現況渡し |
| 27061 | 4410 | 南大井4丁目 | 京浜急行線立会川歩4 | 76.88 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6.4 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、南側公道約6.4m |
| 33842 | 5480 | 東五反田3丁目 | 山手線五反田歩8 | 89.37 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 4.39含/10.60 | 4 | 更地 | 無 | 東南傾斜の雛壇敷地、日当・眺望良好 |
| 33654 | 5980 | 戸越1丁目 | 浅草線戸越歩4 | 118.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.33含/ | 3 | 更地 | 無 | 間口約7.33m、奥行約16m、整形地、西側私道 |
| 35865 | 5980 | 戸越5丁目 | 大井町線戸越公園歩2 | 117.49 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 14.40/ | 2.3 | 古家有 | 無 | 現況渡し、整形地、間口約17.2m、閑静住宅地 |
| 29529 | 7800 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m |
| 31626 | 7980 | 中延3丁目 | 大井町線中延歩3 | 148.06 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 境界線20m超1住、南側公道約6.1m、間口約5.4m |
| 34643 | 9650 | 南大井1丁目 | 京浜急行線立会川歩3 | 145.85 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北東角地、東側公道約6.9m、古家有(S40.4築) |
| 33825 | 9800 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩4 | 182.49 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 25 | 更地 | 無 | 南側公道約25.0m、参考プラン有(共同住宅) |
| 27175 | 9980 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩5 | 132.26 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.0/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約12.2m、奥行約11.4m、参考プラン有 |
| 30120 | 10500 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 166.08 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 整理事業換地済、間口約7.27m、奥行約22.84m |
| 30452 | 10500 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩8 | 114.49 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.06 | 4 | 更地 | 無 | 南西角地、参考プラン有、浅草線高輪台歩5 |
| 30025 | 12000 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 32088 | 12450 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |
| 31443 | 12500 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 148.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、北東角地(約5.41×5.37m) |
| 32616 | 38940 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 436.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約18m、北側道路、整形地 |
| 34548 | 51236 | 豊町6丁目 | 大井町線中延歩4 | 846.9 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 南西角地、更地渡、南側公道約4.2m |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36115 | 3850 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩4 | 20.95 | 宅地 | 商業 | 80 | 396 | / | 6.6 | 古家有 | 無 | 都市計画道路有、古家H18.6築・鉄骨造2階建 |
| 37255 | 3980 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩10 | 62.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 間口約3.6m、奥行約15.8m、現況渡し |
| 27061 | 4410 | 南大井4丁目 | 京浜急行線立会川歩4 | 76.88 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6.4 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、南側公道約6.4m |
| 33842 | 5480 | 東五反田3丁目 | 山手線五反田歩8 | 89.37 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 4.39含/10.60 | 4 | 更地 | 無 | 東南傾斜の雛壇敷地、日当・眺望良好 |
| 33654 | 5980 | 戸越1丁目 | 浅草線戸越歩4 | 118.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.33含/ | 3 | 更地 | 無 | 間口約7.33m、奥行約16m、整形地、西側私道 |
| 35865 | 5980 | 戸越5丁目 | 大井町線戸越公園歩2 | 117.49 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 14.40/ | 2.3 | 古家有 | 無 | 現況渡し、整形地、間口約17.2m、閑静住宅地 |
| 29529 | 7800 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m |
| 31626 | 7980 | 中延3丁目 | 大井町線中延歩3 | 148.06 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 境界線20m超1住、南側公道約6.1m、間口約5.4m |
| 34643 | 9650 | 南大井1丁目 | 京浜急行線立会川歩3 | 145.85 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北東角地、東側公道約6.9m、古家有(S40.4築) |
| 33825 | 9800 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩4 | 182.49 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 25 | 更地 | 無 | 南側公道約25.0m、参考プラン有(共同住宅) |
| 27175 | 9980 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩5 | 132.26 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.0/ | 4 | 更地 | 無 | 間口約12.2m、奥行約11.4m、参考プラン有 |
| 30120 | 10500 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 166.08 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 整理事業換地済、間口約7.27m、奥行約22.84m |
| 30452 | 10500 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩8 | 114.49 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.06 | 4 | 更地 | 無 | 南西角地、参考プラン有、浅草線高輪台歩5 |
| 30025 | 12000 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 32088 | 12450 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |
| 31443 | 12500 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 148.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、北東角地(約5.41×5.37m) |
| 32616 | 38940 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 436.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約18m、北側道路、整形地 |
| 34548 | 51236 | 豊町6丁目 | 大井町線中延歩4 | 846.9 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 南西角地、更地渡、南側公道約4.2m |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 36115 | 3850 | 西五反田4丁目 | 目黒線不動前歩4 | 20.95 | 宅地 | 商業 | 80 | 396 | / | 6.6 | 古家有 | 無 | 都市計画道路有、古家H18.6築・鉄骨造2階建 |
| 37255 | 3980 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩10 | 62.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 間口約3.6m、奥行約15.8m、現況渡し |
| 27061 | 4410 | 南大井4丁目 | 京浜急行線立会川歩4 | 76.88 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6.4 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、南側公道約6.4m |
| 29529 | 7800 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m |
| 31626 | 7980 | 中延3丁目 | 大井町線中延歩3 | 148.06 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 境界線20m超1住、南側公道約6.1m、間口約5.4m |
| 34643 | 9650 | 南大井1丁目 | 京浜急行線立会川歩3 | 145.85 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北東角地、東側公道約6.9m、古家有(S40.4築) |
| 33825 | 9800 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩4 | 182.49 | 宅地 | 商業 | 80 | 400 | / | 25 | 更地 | 無 | 南側公道約25.0m、参考プラン有(共同住宅) |
| 30120 | 10500 | 南大井3丁目 | 京浜東北線大森歩9 | 166.08 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 6 | 更地 | 無 | 整理事業換地済、間口約7.27m、奥行約22.84m |
| 30025 | 12000 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 31443 | 12500 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 148.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、北東角地(約5.41×5.37m) |
| 32616 | 38940 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 436.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約18m、北側道路、整形地 |
| 34548 | 51236 | 豊町6丁目 | 大井町線中延歩4 | 846.9 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 南西角地、更地渡、南側公道約4.2m |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 27061 | 4410 | 南大井4丁目 | 京浜急行線立会川歩4 | 76.88 | 宅地 | 準工 | 60 | 200 | / | 6.4 | 更地 | 無 | 整形地、参考プラン有、南側公道約6.4m |
| 33654 | 5980 | 戸越1丁目 | 浅草線戸越歩4 | 118.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.33含/ | 3 | 更地 | 無 | 間口約7.33m、奥行約16m、整形地、西側私道 |
| 35865 | 5980 | 戸越5丁目 | 大井町線戸越公園歩2 | 117.49 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 14.40/ | 2.3 | 古家有 | 無 | 現況渡し、整形地、間口約17.2m、閑静住宅地 |
| 32088 | 12450 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |
| 32616 | 38940 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 436.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約18m、北側道路、整形地 |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 34643 | 9650 | 南大井1丁目 | 京浜急行線立会川歩3 | 145.85 | 宅地 | 準工 | 60 | 300 | / | 7.2 | 古家有 | 無 | 北東角地、東側公道約6.9m、古家有(S40.4築) |
| 30452 | 10500 | 東五反田4丁目 | 山手線五反田歩8 | 114.49 | 宅地 | 1中 | 60 | 160 | /14.06 | 4 | 更地 | 無 | 南西角地、参考プラン有、浅草線高輪台歩5 |
| 31443 | 12500 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 148.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、北東角地(約5.41×5.37m) |
| 34548 | 51236 | 豊町6丁目 | 大井町線中延歩4 | 846.9 | 宅地 | 1住 | 60 | 200 | / | 6.1 | 更地 | 無 | 南西角地、更地渡、南側公道約4.2m |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 33842 | 5480 | 東五反田3丁目 | 山手線五反田歩8 | 89.37 | 宅地 | 1低 | 60 | 150 | 4.39含/10.60 | 4 | 更地 | 無 | 東南傾斜の雛壇敷地、日当・眺望良好 |
| 32088 | 12450 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |
| 31443 | 12500 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 148.8 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.4 | 古家有 | 無 | 瑕疵担保免責、北東角地(約5.41×5.37m) |
| 32616 | 38940 | 小山7丁目 | 目黒線洗足歩4 | 436.36 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 5.3 | 更地 | 無 | 間口約18m、北側道路、整形地 |