このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| 1低 | 第一種低層住居専用地域 | 準住 | 準住居地域 |
| 2低 | 第二種低層住居専用地域 | 近商 | 近隣商業地域 |
| 1中 | 第一種中高層住居専用地域 | 商業 | 商業地域 |
| 2中 | 第二種中高層住居専用地域 | 準工 | 準工業地域 |
| 1住 | 第一種住居地域 | 工業 | 工業地域 |
| 2住 | 第二種住居地域 | 工専 | 工業専用地域 |
| SB | セットバック | ||
| ※ 表の見方 | |||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
| 建築条件※付売地 | 建築条件が『有』の土地は、土地売買契約後、3ヶ月以内に売主との間で住宅の請負契約を締結していただくことが条件となる物件です。 土地売買契約後、建築設計の協議をして頂きますが、、3ヶ月以内にこの請負契約が成立しない場合には、 土地売買契約は白紙となり、売主側は土地代金(申込証拠金、手付金等を含む)を全額無条件で返還するというものです。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 37255 | 3980 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩10 | 62.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 間口約3.6m、奥行約15.8m、現況渡し |
| 38400 | 3980 | 荏原1丁目 | 山手線五反田歩10 | 63.41 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 35 | 更地 | 無 | 間口約4.5m、南東側公道約35m |
| 33654 | 5500 | 戸越1丁目 | 浅草線戸越歩4 | 118.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.33含/ | 3 | 更地 | 無 | 間口約7.33m、奥行約16m、整形地、西側私道 |
| 29529 | 7800 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m |
| 32088 | 11800 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |
| 30025 | 12000 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 37255 | 3980 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩10 | 62.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 間口約3.6m、奥行約15.8m、現況渡し |
| 38400 | 3980 | 荏原1丁目 | 山手線五反田歩10 | 63.41 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 35 | 更地 | 無 | 間口約4.5m、南東側公道約35m |
| 33654 | 5500 | 戸越1丁目 | 浅草線戸越歩4 | 118.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.33含/ | 3 | 更地 | 無 | 間口約7.33m、奥行約16m、整形地、西側私道 |
| 29529 | 7800 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m |
| 32088 | 11800 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |
| 30025 | 12000 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 37255 | 3980 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩10 | 62.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 間口約3.6m、奥行約15.8m、現況渡し |
| 38400 | 3980 | 荏原1丁目 | 山手線五反田歩10 | 63.41 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 35 | 更地 | 無 | 間口約4.5m、南東側公道約35m |
| 33654 | 5500 | 戸越1丁目 | 浅草線戸越歩4 | 118.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.33含/ | 3 | 更地 | 無 | 間口約7.33m、奥行約16m、整形地、西側私道 |
| 29529 | 7800 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m |
| 32088 | 11800 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |
| 30025 | 12000 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 37255 | 3980 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩10 | 62.02 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.1 | 古家有 | 無 | 間口約3.6m、奥行約15.8m、現況渡し |
| 38400 | 3980 | 荏原1丁目 | 山手線五反田歩10 | 63.41 | 宅地 | 商業 | 80 | 500 | / | 35 | 更地 | 無 | 間口約4.5m、南東側公道約35m |
| 29529 | 7800 | 中延2丁目 | 池上線荏原中延歩3 | 96.67 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 7.5 | 更地 | 無 | 間口約7.7m、奥行約12.9m |
| 30025 | 12000 | 大崎3丁目 | 山手線大崎歩8 | 123.07 | 宅地 | 近商 | 80 | 300 | / | 10.9 | 更地 | 無 | 間口約7.6m、奥行約15.4m、参考プラン有 |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 33654 | 5500 | 戸越1丁目 | 浅草線戸越歩4 | 118.43 | 宅地 | 1住 | 60 | 160 | 7.33含/ | 3 | 更地 | 無 | 間口約7.33m、奥行約16m、整形地、西側私道 |
| 32088 | 11800 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |
| 23151 | 361800 | 東五反田1丁目 | 山手線五反田歩2 | 398.69 | 宅地 | 商業 | 80 | 700 | / | 12 | 駐車場 | 無 | 三方道路、東側間口19.5m、更地渡、整形地 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 地目 | 用途地域 | 建率(%) | 容率(%) | SB/私道(u) | 幅員(m) | 現況 | 建築条件※ | 備考 |
| 32088 | 11800 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩5 | 141.9 | 宅地 | 1低 | 50 | 100 | / | 4.3 | 更地 | 無 | 整形地、間口約10.2m、奥行約13.7m、日当良好 |