このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61269 | 3980 | 大井2丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 44.15 | 41.22 | 3DK | 木造2階建 | 20080701 | 9.36含/ | 無 | 間口約4.4m、LDK約11.97J、デザイナーズ住宅、 |
| 53046 | 5600 | 東品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩6 | 80.85 | 121.04 | 1DK+ | 鉄骨造3階建 | 19900501 | /18.04 | 無 | 1・2階賃貸中・1DK×3室、1Fニ犬10匹飼育臭気有 |
| 53711 | 5780 | 西中延1丁目 | 池上線荏原中延歩6 | 60.75 | 89.95 | 4LDK | 木造3階建 | 20071001 | / | 有 | LDK約18.0J、整形地、戸越駅歩11分 |
| 61534 | 6280 | 平塚1丁目 | 浅草線戸越歩2 | 56.92 | 103.05 | 4LDK | 木造3階建 | 20080901 | 1.28/ | 有 | 車庫11.81u含、LDK約17.9J、全洋室 |
| 53507 | 6480 | 荏原5丁目 | 目黒線西小山歩5 | 52.67 | 98.35 | 3DK | RC3階建 | 19941201 | / | 有 | 2世帯住宅最適、1Fコンクリート床(フリー設計)、和室2 |
| 58987 | 6780 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩2 | 60 | 91.08 | 3LDK | 木造3階建 | 20050901 | /13.24 | 有 | 床暖房、LD約13.5J、全洋室、南向、駅至近 |
| 59973 | 6980 | 小山5丁目 | 目黒線洗足歩13 | 52.97 | 97.43 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | LDK約17.5J、、ルーフバルコニー約8.6J、床暖房 |
| 53951 | 7480 | 大井7丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 95.75 | 88.44 | 3LDK | 軽量鉄骨2階建 | 19991001 | /13 | 有 | H18.10内装リフォーム済、全和室、LDK約12J |
| 57658 | 22000 | 旗の台6丁目 | 池上線旗の台歩5 | 344.29 | 154.02 | 6SLDK | 木造2階建 | 19970601 | / | 有 | LD約14.5J、和室有、納戸約3.8J、書斎約4.4J有 |
| 59339 | 49800 | 東五反田3丁目 | 山手線五反田歩6 | 380.16 | 500.62 | 8SLDK | RC2階建 | 19890601 | 10.04/ | 有 | 二世帯住宅、地下1F有、駐車2台可 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61269 | 3980 | 大井2丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 44.15 | 41.22 | 3DK | 木造2階建 | 20080701 | 9.36含/ | 無 | 間口約4.4m、LDK約11.97J、デザイナーズ住宅、 |
| 53711 | 5780 | 西中延1丁目 | 池上線荏原中延歩6 | 60.75 | 89.95 | 4LDK | 木造3階建 | 20071001 | / | 有 | LDK約18.0J、整形地、戸越駅歩11分 |
| 61534 | 6280 | 平塚1丁目 | 浅草線戸越歩2 | 56.92 | 103.05 | 4LDK | 木造3階建 | 20080901 | 1.28/ | 有 | 車庫11.81u含、LDK約17.9J、全洋室 |
| 59973 | 6980 | 小山5丁目 | 目黒線洗足歩13 | 52.97 | 97.43 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | LDK約17.5J、、ルーフバルコニー約8.6J、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61269 | 3980 | 大井2丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 44.15 | 41.22 | 3DK | 木造2階建 | 20080701 | 9.36含/ | 無 | 間口約4.4m、LDK約11.97J、デザイナーズ住宅、 |
| 53046 | 5600 | 東品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩6 | 80.85 | 121.04 | 1DK+ | 鉄骨造3階建 | 19900501 | /18.04 | 無 | 1・2階賃貸中・1DK×3室、1Fニ犬10匹飼育臭気有 |
| 53711 | 5780 | 西中延1丁目 | 池上線荏原中延歩6 | 60.75 | 89.95 | 4LDK | 木造3階建 | 20071001 | / | 有 | LDK約18.0J、整形地、戸越駅歩11分 |
| 61534 | 6280 | 平塚1丁目 | 浅草線戸越歩2 | 56.92 | 103.05 | 4LDK | 木造3階建 | 20080901 | 1.28/ | 有 | 車庫11.81u含、LDK約17.9J、全洋室 |
| 53507 | 6480 | 荏原5丁目 | 目黒線西小山歩5 | 52.67 | 98.35 | 3DK | RC3階建 | 19941201 | / | 有 | 2世帯住宅最適、1Fコンクリート床(フリー設計)、和室2 |
| 58987 | 6780 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩2 | 60 | 91.08 | 3LDK | 木造3階建 | 20050901 | /13.24 | 有 | 床暖房、LD約13.5J、全洋室、南向、駅至近 |
| 53951 | 7480 | 大井7丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 95.75 | 88.44 | 3LDK | 軽量鉄骨2階建 | 19991001 | /13 | 有 | H18.10内装リフォーム済、全和室、LDK約12J |
| 57658 | 22000 | 旗の台6丁目 | 池上線旗の台歩5 | 344.29 | 154.02 | 6SLDK | 木造2階建 | 19970601 | / | 有 | LD約14.5J、和室有、納戸約3.8J、書斎約4.4J有 |
| 59339 | 49800 | 東五反田3丁目 | 山手線五反田歩6 | 380.16 | 500.62 | 8SLDK | RC2階建 | 19890601 | 10.04/ | 有 | 二世帯住宅、地下1F有、駐車2台可 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61269 | 3980 | 大井2丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 44.15 | 41.22 | 3DK | 木造2階建 | 20080701 | 9.36含/ | 無 | 間口約4.4m、LDK約11.97J、デザイナーズ住宅、 |
| 53711 | 5780 | 西中延1丁目 | 池上線荏原中延歩6 | 60.75 | 89.95 | 4LDK | 木造3階建 | 20071001 | / | 有 | LDK約18.0J、整形地、戸越駅歩11分 |
| 61534 | 6280 | 平塚1丁目 | 浅草線戸越歩2 | 56.92 | 103.05 | 4LDK | 木造3階建 | 20080901 | 1.28/ | 有 | 車庫11.81u含、LDK約17.9J、全洋室 |
| 58987 | 6780 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩2 | 60 | 91.08 | 3LDK | 木造3階建 | 20050901 | /13.24 | 有 | 床暖房、LD約13.5J、全洋室、南向、駅至近 |
| 59973 | 6980 | 小山5丁目 | 目黒線洗足歩13 | 52.97 | 97.43 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | LDK約17.5J、、ルーフバルコニー約8.6J、床暖房 |
| 53951 | 7480 | 大井7丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 95.75 | 88.44 | 3LDK | 軽量鉄骨2階建 | 19991001 | /13 | 有 | H18.10内装リフォーム済、全和室、LDK約12J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 59339 | 49800 | 東五反田3丁目 | 山手線五反田歩6 | 380.16 | 500.62 | 8SLDK | RC2階建 | 19890601 | 10.04/ | 有 | 二世帯住宅、地下1F有、駐車2台可 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 61269 | 3980 | 大井2丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 44.15 | 41.22 | 3DK | 木造2階建 | 20080701 | 9.36含/ | 無 | 間口約4.4m、LDK約11.97J、デザイナーズ住宅、 |
| 53951 | 7480 | 大井7丁目 | 京浜東北線大森歩10 | 95.75 | 88.44 | 3LDK | 軽量鉄骨2階建 | 19991001 | /13 | 有 | H18.10内装リフォーム済、全和室、LDK約12J |
| 57658 | 22000 | 旗の台6丁目 | 池上線旗の台歩5 | 344.29 | 154.02 | 6SLDK | 木造2階建 | 19970601 | / | 有 | LD約14.5J、和室有、納戸約3.8J、書斎約4.4J有 |
| 59339 | 49800 | 東五反田3丁目 | 山手線五反田歩6 | 380.16 | 500.62 | 8SLDK | RC2階建 | 19890601 | 10.04/ | 有 | 二世帯住宅、地下1F有、駐車2台可 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 53046 | 5600 | 東品川1丁目 | 京浜急行線北品川歩6 | 80.85 | 121.04 | 1DK+ | 鉄骨造3階建 | 19900501 | /18.04 | 無 | 1・2階賃貸中・1DK×3室、1Fニ犬10匹飼育臭気有 |
| 53711 | 5780 | 西中延1丁目 | 池上線荏原中延歩6 | 60.75 | 89.95 | 4LDK | 木造3階建 | 20071001 | / | 有 | LDK約18.0J、整形地、戸越駅歩11分 |
| 61534 | 6280 | 平塚1丁目 | 浅草線戸越歩2 | 56.92 | 103.05 | 4LDK | 木造3階建 | 20080901 | 1.28/ | 有 | 車庫11.81u含、LDK約17.9J、全洋室 |
| 53507 | 6480 | 荏原5丁目 | 目黒線西小山歩5 | 52.67 | 98.35 | 3DK | RC3階建 | 19941201 | / | 有 | 2世帯住宅最適、1Fコンクリート床(フリー設計)、和室2 |
| 58987 | 6780 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩2 | 60 | 91.08 | 3LDK | 木造3階建 | 20050901 | /13.24 | 有 | 床暖房、LD約13.5J、全洋室、南向、駅至近 |
| 59973 | 6980 | 小山5丁目 | 目黒線洗足歩13 | 52.97 | 97.43 | 3LDK | 木造3階建 | 20080301 | / | 有 | LDK約17.5J、、ルーフバルコニー約8.6J、床暖房 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい