このページでは、【公開物件】のみをご紹介しております。
※ 不動産には、不特定多数には公開できない物件が存在します。
この【非公開物件】をご覧になりたい方は、WEB会員登録をご利用ください。
※物件情報は全て 「媒介」です。
| 略語の解説 | |||
| SRC | 鉄骨鉄筋コンクリート | S | 納戸 |
| RC | 鉄筋コンクリート | WIC | ウォーク・イン・クローゼット |
| SB | セットバック | PC | プレキャストコンクリート |
| ※ 表の見方 | |||
| 築年月 | 現在の日付より先の日付の場合、入居予定日になります。 | ||
| SB / 私道(u) | 欄内に「含」の文字があれば、建築有効面積は、土地面積から「含」の面積を引いたものになります。 | ||
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64665 | 3800 | 南品川5丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 75.51 | 80.19 | 5LDK | 木造2階建 | 19770901 | / | 無 | 任売につき抵当権者の承諾要す、LDK約12J |
| 64198 | 4350 | 豊町1丁目 | 大井町線下神明歩7 | 48.53 | 60.34 | 2LDK | 木造2階建 | 19930801 | / | 有 | 現況渡、屋根裏収納、LDK約13J、和室有 |
| 64160 | 4780 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩5 | 41.52 | 73.66 | 2LDK | 木造3階建 | 20050701 | / | 有 | LDK約13.8J、システムキッチン、浴室乾燥機、食洗機 |
| 63191 | 5580 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩8 | 81.03 | 78.3 | 3LDK | 木・RC2階建 | 19970301 | / | 有 | 車2台可、各部屋6J以上、日当良好、LDK約14.5J |
| 58155 | 5680 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩12 | 54.94 | 87.51 | 3LDK | 木造3階建 | 20000501 | / | 有 | LDK約16J、屋上テラス有、トイレ3箇所、LDK約16J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64665 | 3800 | 南品川5丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 75.51 | 80.19 | 5LDK | 木造2階建 | 19770901 | / | 無 | 任売につき抵当権者の承諾要す、LDK約12J |
| 64198 | 4350 | 豊町1丁目 | 大井町線下神明歩7 | 48.53 | 60.34 | 2LDK | 木造2階建 | 19930801 | / | 有 | 現況渡、屋根裏収納、LDK約13J、和室有 |
| 64160 | 4780 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩5 | 41.52 | 73.66 | 2LDK | 木造3階建 | 20050701 | / | 有 | LDK約13.8J、システムキッチン、浴室乾燥機、食洗機 |
| 63191 | 5580 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩8 | 81.03 | 78.3 | 3LDK | 木・RC2階建 | 19970301 | / | 有 | 車2台可、各部屋6J以上、日当良好、LDK約14.5J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64160 | 4780 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩5 | 41.52 | 73.66 | 2LDK | 木造3階建 | 20050701 | / | 有 | LDK約13.8J、システムキッチン、浴室乾燥機、食洗機 |
| 58155 | 5680 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩12 | 54.94 | 87.51 | 3LDK | 木造3階建 | 20000501 | / | 有 | LDK約16J、屋上テラス有、トイレ3箇所、LDK約16J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 63191 | 5580 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩8 | 81.03 | 78.3 | 3LDK | 木・RC2階建 | 19970301 | / | 有 | 車2台可、各部屋6J以上、日当良好、LDK約14.5J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64665 | 3800 | 南品川5丁目 | 京浜東北線大井町歩7 | 75.51 | 80.19 | 5LDK | 木造2階建 | 19770901 | / | 無 | 任売につき抵当権者の承諾要す、LDK約12J |
| 64198 | 4350 | 豊町1丁目 | 大井町線下神明歩7 | 48.53 | 60.34 | 2LDK | 木造2階建 | 19930801 | / | 有 | 現況渡、屋根裏収納、LDK約13J、和室有 |
| 63191 | 5580 | 旗の台6丁目 | 大井町線旗の台歩8 | 81.03 | 78.3 | 3LDK | 木・RC2階建 | 19970301 | / | 有 | 車2台可、各部屋6J以上、日当良好、LDK約14.5J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい
| 物件No. | 価格(万円) | 町名 | 交通(分) | 土地(m2) | 建物(m2) | 間取 | 構造 | 築年月 | SB/私道(u) | 駐車場 | 備考 |
| 64160 | 4780 | 西五反田5丁目 | 目黒線不動前歩5 | 41.52 | 73.66 | 2LDK | 木造3階建 | 20050701 | / | 有 | LDK約13.8J、システムキッチン、浴室乾燥機、食洗機 |
| 58155 | 5680 | 西品川2丁目 | 山手線大崎歩12 | 54.94 | 87.51 | 3LDK | 木造3階建 | 20000501 | / | 有 | LDK約16J、屋上テラス有、トイレ3箇所、LDK約16J |
■ 図面請求は、物件No.(表左端)をクリックして下さい